売マンション グランドマンション野方 3階 1SLDK
価格 | 3,248万円 | 階建/階 | 13階建/3階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線 / 野方駅 徒歩9分 | ||||
所在地 | 東京都中野区丸山2丁目 | ||||
築年月 | 1971年8月(築53年5ヶ月) | 面積 | 壁芯 57.00㎡ | 間取り | 1SLDK |
ポイント
リフォーム 角部屋 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 西武新宿線 / 野方駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 東京都中野区丸山2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,248万円 | 平米単価 | 56.99万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 10,300円/月 | 修繕積立金 | 19,380円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | グランドマンション野方 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX システムキッチン 全居室収納 エアコン2台以上 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 モニタ付インターホン 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ エレベーター 追焚機能 室内物干し 都市ガス 駐輪場 ダウンライト 照明器具 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:東向き 施工会社:株式会社山福建設 用途地域:1種低層 近隣商業 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 1SLDK(洋 4 S 4.2) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 57.00㎡ | バルコニー | 0.58㎡ |
階建/階 | 13階建/3階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1971年8月(築53年5ヶ月) | 総戸数 | 86戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年07月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ■内装:2024年07月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
駐車場 | なし | バイク置き場 | 有 1,250円/月 |
駐輪場 | 有 300円/月 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(ユニオン・シティサービス(株)) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6982085259 | ||
情報公開日 | 2024/08/01 | 次回更新予定日 | 2024/12/27 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)グッドライフ
- 交通:
- 東武野田線/鎌ケ谷 徒歩8分
- 住所:
- 千葉県鎌ケ谷市南初富6丁目5-54-102
- TEL:
- 047-404-6291
- FAX:
- 047-404-6292
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 千葉県知事免許(3)第16395号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。